Šķidrā kurināmā katli
Ederlich ED 29 kW
Ederlich ED 29 kW
Ederlich ED 29 kW
LVL 1 286.70 LVL 1 093.69 (ar 21 % PVN) Jūs ietaupiet: LVL 193.01
| PARAMETRS | MĒRV. | ED 29 | |
| Nominālā siltumjauda apkures vajadzībām | kW | 29 | |
| Nominā siltumjauda karstā ūdens vajadzībām | kW | 29 | |
| K. Ū. Patēriņš | 35°C | l/min | 16,7 |
| 35°C | l/h | 1000 | |
| 45°C | l/min | 11,9 | |
| 45°C | l/h | 714 | |
| Kurināmais | Vieglā kurināmā EL tipa eļļa sask. ar DIN normu | ||
| Dūmgāzu temperatūra | °C | Darba ~ 150° (ne vairāk par 250) | |
| Dūmgāzu tilpums | Nm³/h | 51.2637 | |
| Katla dūmgāzu daļas tilpums | m³ | 0.0252 | |
| Maksimālais darba pārspiediens c.a. | bar | 2,5 | |
| Maksimālais darba pārspiediens k.ū. | bar | 6 | |
| Apsildāmā virsma dūmgāzes – ūdens | m² | 1,08 | |
| Iebūvētā degļa veids | OF–61S | ||
| Patēriņš | kg/h | 3,02 | |
| Spiediens uz sprauslām | bar | 8 (pastāvīgs) | |
| Danfoss sprausla | G/h | 0,85*60H | |
| Efektivitāte | „turbo” | % | līdz 94,4 % |
| standarts | % | līdz 93,5 % | |
| Dūmgāžu izplūšanas pretest. | mbar | 0,67 | |
| Relatīvie dīkstāves zudumi | % | 0,0098 | |
| Temperatūras diapazons c.a. | °C | 52~84 | |
| Temperatūras diapazons k.ū. | °C | 35~60 | |
| Sadedzināš. kameras izmēri | mm | Ø 283x346 | |
| Sadedzināš. kameras tilpums | m³ | 0,0213 | |
| Elektriskā barošana | V, Hz | 230~, 50 | |
| Elektriskā jauda | W | 65 | |
| Ūdens tilpums | l | 25 | |
| Izmēri | SxGxW | mm | 350x550x855 |
| Masa (pilnam katlam) | kg | 73 | |
Šajā dokumentā ievietotie tehniskie dati var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma sakarā ar nepārtrauktu iekārtas attīstību. Piesārņojuma emisijas dati tiek izsniegti pēc pieprasījuma.
Jebkurš divfunkcionālais katls var strādāt kā vienfunkcionālais (tikai apkurei vai tikai ražojot karsto ūdeni).
Lai katls varētu sagatavot karsto ūdeni ir nepieciešams papildkomplekts +W.
1) Aukstā ūdens temperatūrai vienādai ar 10°C
Pēdējie apskatītie produkti
- Aquafire INSERT AI PANORAMA 26 kW (Kategorija: Centrālapkures kamīni)
- Aquafire INSERT AI 21 kW (Kategorija: Centrālapkures kamīni)
- Wandich Futura+ 24kW (Kategorija: Gāzes turbo katli)
- Solarset DUAL SD 400/30 (Kategorija: Solarset DUAL)




